Welcome
Banner / Image

Vabird J Flight: VB 207 Callsign: Bird

Departed 05:57 | Friday 03.Apr.2026
Flight Time Distance
01h 24m 419.6 nmi
Arrived 07:22 | Friday 03.Apr.2026
No Avatar
Capitán, Ramon R

Pilot in Command

119%

Route Flown: 119%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Apr 3, 2026 5:43 AM Starting at gate Gate 17 (Gate Small)
Fri, Apr 3, 2026 5:43 AM Started boarding at 2026-04-03T05:43:14Z, aircraft: PMDG 737-800 Bird (EC-BPU | 2022)
Fri, Apr 3, 2026 5:43 AM METAR ENBO 030543Z 01905KT 4890M -RN 3 Q1009
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Started pushback
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Landing Gear set to down
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Beacon Lights set to on
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Landing Lights set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Logo Light set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Navigation Lights set to on
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Strobe Lights set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Wing Lights set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM APU set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Battery set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Transponder set to on
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Autopilot set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM External Power set to off
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Engine 1 is on
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Engine 2 is on
Fri, Apr 3, 2026 5:57 AM Parking brake set
Fri, Apr 3, 2026 5:58 AM Parking brake released
Fri, Apr 3, 2026 5:58 AM Parking brake set
Fri, Apr 3, 2026 5:59 AM Taxi Lights set to on
Fri, Apr 3, 2026 5:59 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 5:59 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 5:59 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 5:59 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 6:00 AM Parking brake released
Fri, Apr 3, 2026 6:01 AM Started taxi out
Fri, Apr 3, 2026 6:04 AM Parking brake set
Fri, Apr 3, 2026 6:05 AM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 3, 2026 6:05 AM Landing Lights set to on
Fri, Apr 3, 2026 6:05 AM Navigation Lights set to off
Fri, Apr 3, 2026 6:05 AM Navigation Lights set to on
Fri, Apr 3, 2026 6:05 AM Strobe Lights set to on
Fri, Apr 3, 2026 6:05 AM Parking brake released
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Started Takeoff
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Taxi time was 5m 14s
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Takeoff Time: 2026-04-03T06:06:17Z
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 6:06 AM Landing Gear set to up
Fri, Apr 3, 2026 6:07 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 6:07 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 6:07 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 6:07 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 6:07 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 6:08 AM Landing Lights set to off
Fri, Apr 3, 2026 6:09 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000, 0pts
Fri, Apr 3, 2026 6:10 AM Crossed above 10,000 feet
Fri, Apr 3, 2026 6:52 AM On approach
Fri, Apr 3, 2026 7:08 AM On final approach
Fri, Apr 3, 2026 7:08 AM Landing Gear set to down
Fri, Apr 3, 2026 7:09 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts
Fri, Apr 3, 2026 7:10 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (3x), 0pts
Fri, Apr 3, 2026 7:10 AM Landing Lights set to on
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 7:14 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 15
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 15
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 15
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 15
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 15
Fri, Apr 3, 2026 7:17 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 40
Fri, Apr 3, 2026 7:18 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:19 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:19 AM Flaps set to 40
Fri, Apr 3, 2026 7:19 AM Runway 06, threshold distance: 1,189.04 m
Fri, Apr 3, 2026 7:19 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=64.61754608154297 (62.561198,6.113133)
Fri, Apr 3, 2026 7:19 AM Landing rate: -151.07
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 15
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 40
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 30
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 25
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 15
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 10
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 5
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 2
Fri, Apr 3, 2026 7:20 AM Flaps set to 1
Fri, Apr 3, 2026 7:21 AM Flaps set to UP
Fri, Apr 3, 2026 7:22 AM Parking brake set
Fri, Apr 3, 2026 7:22 AM Setting on block
Fri, Apr 3, 2026 7:22 AM Flight ended manually on taxi in
Fri, Apr 3, 2026 7:22 AM Taxi In Time: 2m 46s
Fri, Apr 3, 2026 7:22 AM Blocks on time: 2026-04-03T07:22:41Z

Fares

  • First (First)
  • WIFI (Wifi)
  • Economy (Economy)
  • Cargo (Cargo)

6377.37 kg

Block Fuel

3733.68 kg

Used Fuel

2644 kg

Remaining Fuel

05:43

Flight Start

01h 39m

Duty Time

07:22

Flight End