Welcome
Banner / Image

Vabird D Flight: VB 207 Callsign: Bird

Flight Time Distance
00h 58m 249.61 nmi
Arrived 06:22 | Monday 08.Jun.2026
No Avatar
Capitán, Ramon R

Pilot in Command

128%

Route Flown: 128%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Mon, Jun 8, 2026 5:12 AM Starting at gate Gate A 7 (Gate Medium)
Mon, Jun 8, 2026 5:12 AM Started boarding at 2026-06-08T05:12:30Z, aircraft: PMDG 737-800 Bird (EC-BPU | 2022)
Mon, Jun 8, 2026 5:12 AM METAR SBGL 080512Z 00902KT 1960M 16 Q1019
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Started pushback
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Landing Gear set to down
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Beacon Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Landing Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Logo Light set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Navigation Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Strobe Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Taxi Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Wing Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM APU set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Battery set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Transponder set to on
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Autopilot set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM External Power set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Engine 1 is on
Mon, Jun 8, 2026 5:24 AM Engine 2 is on
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Parking brake set
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Flaps set to UP
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Taxi Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 5:27 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 5:28 AM Parking brake released
Mon, Jun 8, 2026 5:28 AM Started taxi out
Mon, Jun 8, 2026 5:32 AM Taxi Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:32 AM Landing Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 5:32 AM Navigation Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:32 AM Navigation Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 5:32 AM Strobe Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 5:33 AM Started Takeoff
Mon, Jun 8, 2026 5:33 AM Taxi time was 4m 45s
Mon, Jun 8, 2026 5:33 AM Takeoff Time: 2026-06-08T05:33:27Z
Mon, Jun 8, 2026 5:34 AM Landing Gear set to up
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to UP
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 5:35 AM Flaps set to UP
Mon, Jun 8, 2026 5:37 AM Landing Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 5:37 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000, 0pts
Mon, Jun 8, 2026 5:38 AM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts
Mon, Jun 8, 2026 5:39 AM Crossed above 10,000 feet
Mon, Jun 8, 2026 5:57 AM On approach
Mon, Jun 8, 2026 6:10 AM Landing Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 6:13 AM On final approach
Mon, Jun 8, 2026 6:13 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:13 AM Flaps set to UP
Mon, Jun 8, 2026 6:13 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:13 AM Flaps set to UP
Mon, Jun 8, 2026 6:13 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 6:16 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 10
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 10
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Landing Gear set to down
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Landing Gear set to up
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Landing Gear set to down
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:17 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Runway 16, threshold distance: 203.84 m
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Runway deviation, rwy heading(mag)=138.9762420654297 (-19.624892,-43.976729)
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Threshold Crossing Height: 53.8 ft
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Landing rate: -447.11
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Flaps set to 10
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Flaps set to 30
Mon, Jun 8, 2026 6:19 AM Flaps set to 25
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Flaps set to 15
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Flaps set to 10
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Flaps set to 5
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Flaps set to 2
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Flaps set to 1
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Flaps set to UP
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Landing Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Taxi Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Navigation Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Strobe Lights set to off
Mon, Jun 8, 2026 6:20 AM Navigation Lights set to on
Mon, Jun 8, 2026 6:22 AM Parking brake set
Mon, Jun 8, 2026 6:22 AM Engine 2 is off
Mon, Jun 8, 2026 6:22 AM Setting on block
Mon, Jun 8, 2026 6:22 AM Taxi In Time: 3m 30s
Mon, Jun 8, 2026 6:22 AM Blocks on time: 2026-06-08T06:22:58Z
Mon, Jun 8, 2026 6:22 AM Engine 1 is off

Fares

  • First (First)
  • WIFI (Wifi)
  • Economy (Economy)
  • Cargo (Cargo)

6795.51 kg

Block Fuel

2580.15 kg

Used Fuel

4215 kg

Remaining Fuel

05:12

Flight Start

01h 10m

Duty Time

06:23

Flight End