Welcome
Banner / Image

Vabird D Flight: VB 9909 Callsign: Bird

Departed 13:20 | Wednesday 13.May.2026
Flight Time Distance
02h 49m 1061.7 nmi
Arrived 16:09 | Wednesday 13.May.2026
No Avatar
Capitán, Ramon R

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, May 13, 2026 1:10 PM Starting at gate Gate 0 (Gate Small)
Wed, May 13, 2026 1:10 PM Started boarding at 2026-05-13T13:10:01Z, aircraft: PMDG 737-800 Bird (EC-BPU | 2022)
Wed, May 13, 2026 1:10 PM METAR SLLP 131310Z 25005KT 9999 6 Q1040
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Started pushback
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Landing Gear set to down
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Beacon Lights set to on
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Landing Lights set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Logo Light set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Navigation Lights set to on
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Strobe Lights set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Taxi Lights set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Wing Lights set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM APU set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Battery set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Transponder set to on
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Autopilot set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM External Power set to off
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Engine 1 is on
Wed, May 13, 2026 1:20 PM Engine 2 is on
Wed, May 13, 2026 1:21 PM Parking brake set
Wed, May 13, 2026 1:23 PM Parking brake released
Wed, May 13, 2026 1:23 PM Parking brake set
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Taxi Lights set to on
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Transponder changed to 3347
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:24 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:25 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:26 PM Parking brake released
Wed, May 13, 2026 1:27 PM Started taxi out
Wed, May 13, 2026 1:29 PM Landing Lights set to on
Wed, May 13, 2026 1:29 PM Taxi Lights set to off
Wed, May 13, 2026 1:29 PM Navigation Lights set to off
Wed, May 13, 2026 1:29 PM Navigation Lights set to on
Wed, May 13, 2026 1:29 PM Strobe Lights set to on
Wed, May 13, 2026 1:30 PM Started Takeoff
Wed, May 13, 2026 1:30 PM Taxi time was 2m 45s
Wed, May 13, 2026 1:30 PM Takeoff Time: 2026-05-13T13:30:42Z
Wed, May 13, 2026 1:31 PM Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000, 0pts
Wed, May 13, 2026 1:31 PM Landing Gear set to up
Wed, May 13, 2026 1:32 PM Crossed above 10,000 feet
Wed, May 13, 2026 1:32 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:32 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:32 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 1:32 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 1:32 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000 (2x), 0pts
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 1:33 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 1:34 PM Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000 (3x), 0pts
Wed, May 13, 2026 1:35 PM Landing Lights set to off
Wed, May 13, 2026 3:55 PM Landing Lights set to on
Wed, May 13, 2026 3:56 PM On approach
Wed, May 13, 2026 3:59 PM On final approach
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 3:59 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 4:00 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Landing Gear set to down
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Landing Gear set to up
Wed, May 13, 2026 4:01 PM Landing Gear set to down
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 40
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:02 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:04 PM Runway 17R, threshold distance: 117.57 m
Wed, May 13, 2026 4:04 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=177.49241638183594 (-33.373039,-70.803676)
Wed, May 13, 2026 4:04 PM Threshold Crossing Height: 70.77 ft
Wed, May 13, 2026 4:04 PM Landing rate: -765.66
Wed, May 13, 2026 4:04 PM Rule Triggered - Hard Landing, -20pts
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 30
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 25
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 15
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 10
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 5
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 2
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to 1
Wed, May 13, 2026 4:05 PM Flaps set to UP
Wed, May 13, 2026 4:06 PM Detected 1 bounces on landing
Wed, May 13, 2026 4:06 PM Landing Lights set to off
Wed, May 13, 2026 4:06 PM Taxi Lights set to on
Wed, May 13, 2026 4:06 PM Navigation Lights set to off
Wed, May 13, 2026 4:06 PM Strobe Lights set to off
Wed, May 13, 2026 4:06 PM Navigation Lights set to on
Wed, May 13, 2026 4:09 PM Parking brake set
Wed, May 13, 2026 4:09 PM Engine 2 is off
Wed, May 13, 2026 4:09 PM Setting on block
Wed, May 13, 2026 4:09 PM Arrived at gate: Parking 8 (Ramp GA Large)
Wed, May 13, 2026 4:09 PM Taxi In Time: 4m 53s
Wed, May 13, 2026 4:09 PM Engine 1 is off
Wed, May 13, 2026 4:09 PM Blocks on time: 2026-05-13T16:09:50Z

Fares

  • First (First)
  • WIFI (Wifi)
  • Economy (Economy)
  • Cargo (Cargo)

11167.42 kg

Block Fuel

6636.58 kg

Used Fuel

4531 kg

Remaining Fuel

13:10

Flight Start

03h 00m

Duty Time

16:10

Flight End