NÚMERO DE VUELOS POR DÍA EN MES ACTUAL
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
TOP 5 PILOTOS POR HORAS
Callsign | Piloto | Horas |
---|---|---|
VBD212 | Fernando C Palacio | 8166.94 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 7758.64 |
VBD242 | David Marin | 6577.71 |
VBD320 | Pere Martínez | 4429.98 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 715.30 |
TOP 5 PILOTOS POR VUELOS
Callsign | Piloto | Vuelos |
---|---|---|
VBD346 | Fernando Rodríguez | 154 |
VBD320 | Pere Martínez | 136 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 123 |
VBD242 | David Marin | 122 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 115 |
TOP 5 LANDINGS
Callsign | Piloto | Toma (ft/min) |
---|---|---|
VBD214 | Alexis Martin | - 0.00 ft/min |
VBD346 | Fernando Rodríguez | - 1.54 ft/min |
VBD320 | Pere Martínez | - 2.31 ft/min |
VBD212 | Fernando C Palacio | - 6.92 ft/min |
VBD201 | Marcello Mazzieri | - 12.30 ft/min |
TOP 5 ROUTES
Ruta | Vuelos |
---|---|
YPDN - YPAD | 9 |
GMAD - GMMH | 7 |
GMMH - GOOY | 7 |
LEZL - GMAD | 7 |
GATB - GAGO | 6 |
TOP 5 VUELOS POR TIPO DE AERONAVE
Tipo Aeronave | Vuelos |
---|---|
B738 | 83 |
A32X | 45 |
A320 | 39 |
B737 | 38 |
C337 | 33 |
HORAS POR AÑO Y MES
Callsign | Piloto | Año | Mes | Horas |
---|---|---|---|---|
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 1 | 53.86 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 8 | 27.88 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 8 | 16.03 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 8 | 15.72 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 8 | 9.66 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 8 | 3.50 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 8 | 2.96 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 8 | 2.14 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 8 | 1.00 |
VBD208 | Leandre Avellaneda Pagan | 2020 | 8 | 0.66 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 9 | 49.73 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 9 | 39.13 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 9 | 35.49 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 9 | 21.95 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 9 | 20.97 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 9 | 16.39 |
VBD205 | Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña | 2020 | 9 | 9.02 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 9 | 8.77 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 9 | 5.28 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 9 | 3.96 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2020 | 9 | 2.96 |
VBD203 | Giovanni Mazzieri | 2020 | 9 | 2.55 |
VBD208 | Leandre Avellaneda Pagan | 2020 | 9 | 2.28 |
VBD342 | Miguel Garcia | 2020 | 9 | 1.66 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 9 | 1.45 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 10 | 42.24 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 10 | 36.17 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 10 | 29.23 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 10 | 25.01 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 10 | 21.74 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 10 | 21.29 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 10 | 19.89 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 10 | 12.47 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 10 | 9.99 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 10 | 5.83 |
VBD342 | Miguel Garcia | 2020 | 10 | 3.51 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2020 | 10 | 0.36 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 11 | 50.18 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 11 | 34.80 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 11 | 27.17 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 11 | 24.52 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 11 | 22.30 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 11 | 18.48 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2020 | 11 | 7.98 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 11 | 7.29 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 11 | 6.71 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 11 | 5.86 |
VBD220 | Javier García | 2020 | 11 | 4.45 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 11 | 2.97 |
VBD205 | Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña | 2020 | 11 | 0.62 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 12 | 71.00 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 12 | 52.57 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 12 | 43.40 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 12 | 20.10 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 12 | 10.20 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 12 | 8.59 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 12 | 6.93 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 12 | 2.76 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 12 | 1.29 |
VBD220 | Javier García | 2020 | 12 | 1.08 |
VBD320 | Pere Martínez | 2021 | 1 | 57.01 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2021 | 1 | 48.76 |
VBD242 | David Marin | 2021 | 1 | 38.10 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2021 | 1 | 28.85 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2021 | 1 | 22.89 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2021 | 1 | 10.24 |
VBD326 | Xavier Taribó Garcia | 2021 | 1 | 7.43 |
VBD214 | Alexis Martin | 2021 | 1 | 5.39 |
VBD207 | Ramon Rota | 2021 | 1 | 3.59 |
VBD321 | Vicente Veral | 2021 | 1 | 1.07 |
VBD320 | Pere Martínez | 2021 | 2 | 73.71 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2021 | 2 | 55.85 |
VBD242 | David Marin | 2021 | 2 | 47.83 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2021 | 2 | 42.42 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2021 | 2 | 30.13 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2021 | 2 | 18.58 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2021 | 2 | 6.82 |
VBD344 | Luis Javier Gracia García | 2021 | 2 | 2.37 |
VBD326 | Xavier Taribó Garcia | 2021 | 2 | 2.29 |
VBD321 | Vicente Veral | 2021 | 2 | 1.10 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2021 | 2 | 0.79 |
VBD320 | Pere Martínez | 2021 | 3 | 23.25 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2021 | 3 | 21.24 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2021 | 3 | 11.97 |
VBD242 | David Marin | 2021 | 3 | 10.82 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2021 | 3 | 8.13 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2021 | 3 | 5.17 |
VBD207 | Ramon Rota | 2021 | 3 | 1.81 |
VBD344 | Luis Javier Gracia García | 2021 | 3 | 1.16 |
VUELOS POR AÑO Y MES
Callsign | Piloto | Año | Mes | Vuelos totales |
---|---|---|---|---|
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 1 | 43 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 8 | 18 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 8 | 6 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 8 | 6 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 8 | 5 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 8 | 3 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 8 | 2 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 8 | 2 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 8 | 1 |
VBD208 | Leandre Avellaneda Pagan | 2020 | 8 | 1 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 9 | 22 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 9 | 20 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 9 | 17 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 9 | 14 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 9 | 10 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 9 | 10 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 9 | 6 |
VBD205 | Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña | 2020 | 9 | 6 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2020 | 9 | 4 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 9 | 3 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 9 | 3 |
VBD203 | Giovanni Mazzieri | 2020 | 9 | 2 |
VBD208 | Leandre Avellaneda Pagan | 2020 | 9 | 2 |
VBD342 | Miguel Garcia | 2020 | 9 | 1 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 9 | 1 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 10 | 26 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 10 | 16 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 10 | 16 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 10 | 13 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 10 | 12 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 10 | 12 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 10 | 7 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 10 | 7 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 10 | 6 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 10 | 4 |
VBD342 | Miguel Garcia | 2020 | 10 | 2 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2020 | 10 | 1 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 11 | 26 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 11 | 17 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 11 | 15 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 11 | 13 |
VBD242 | David Marin | 2020 | 11 | 13 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 11 | 6 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 11 | 5 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 11 | 5 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 11 | 4 |
VBD220 | Javier García | 2020 | 11 | 4 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2020 | 11 | 3 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 11 | 3 |
VBD205 | Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña | 2020 | 11 | 1 |
VBD320 | Pere Martínez | 2020 | 12 | 28 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2020 | 12 | 24 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2020 | 12 | 17 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2020 | 12 | 12 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2020 | 12 | 6 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2020 | 12 | 6 |
VBD207 | Ramon Rota | 2020 | 12 | 4 |
VBD214 | Alexis Martin | 2020 | 12 | 2 |
VBD321 | Vicente Veral | 2020 | 12 | 2 |
VBD220 | Javier García | 2020 | 12 | 1 |
VBD242 | David Marin | 2021 | 1 | 23 |
VBD320 | Pere Martínez | 2021 | 1 | 23 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2021 | 1 | 22 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2021 | 1 | 13 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2021 | 1 | 11 |
VBD326 | Xavier Taribó Garcia | 2021 | 1 | 8 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2021 | 1 | 8 |
VBD214 | Alexis Martin | 2021 | 1 | 4 |
VBD207 | Ramon Rota | 2021 | 1 | 3 |
VBD321 | Vicente Veral | 2021 | 1 | 1 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2021 | 2 | 38 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2021 | 2 | 33 |
VBD320 | Pere Martínez | 2021 | 2 | 32 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2021 | 2 | 27 |
VBD242 | David Marin | 2021 | 2 | 25 |
VBD243 | Fernando Gracia | 2021 | 2 | 6 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2021 | 2 | 4 |
VBD326 | Xavier Taribó Garcia | 2021 | 2 | 3 |
VBD344 | Luis Javier Gracia García | 2021 | 2 | 1 |
VBD201 | Marcello Mazzieri | 2021 | 2 | 1 |
VBD321 | Vicente Veral | 2021 | 2 | 1 |
VBD346 | Fernando Rodríguez | 2021 | 3 | 16 |
VBD320 | Pere Martínez | 2021 | 3 | 8 |
VBD242 | David Marin | 2021 | 3 | 7 |
VBD212 | Fernando C Palacio | 2021 | 3 | 6 |
VBD225 | Andres Diaz-Parreño González | 2021 | 3 | 4 |
VBD336 | Jose Antonio Rodriguez Avivar | 2021 | 3 | 3 |
VBD207 | Ramon Rota | 2021 | 3 | 2 |
VBD344 | Luis Javier Gracia García | 2021 | 3 | 1 |